你的位置:幸运彩app官方网站下载 > 和大小 >

幸运彩app下载 输赢彩26023期欧洲投注比例&网友拜访及欧赔总汇

2026-02-06 和大小 180

幸运彩app下载 输赢彩26023期欧洲投注比例&网友拜访及欧赔总汇

{jz:field.toptypename/}{jz:field.toptypename/}
幸运彩app
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 阿斯顿维拉 vs 布伦特福德 欧洲投注初盘 47.99 26.51 25.50
欧洲投注火线 45.51 27.28 27.20
专科媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友拜访 61.5 30.8 7.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.08 3.47 3.48 2.20 3.61 3.70 1.87 3.23 3.00
2 曼联 vs 富勒姆 欧洲投注初盘 56.12 23.85 20.03
欧洲投注火线 60.30 21.56 18.14
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友拜访 61.5 23.1 15.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.57 4.39 5.22 1.62 4.78 5.80 1.46 3.90 4.55
3 诺丁汉丛林 vs 水晶宫 欧洲投注初盘 43.30 28.48 28.22
欧洲投注火线 47.08 27.75 25.17
专科媒体倾向 53.33 46.67 0
新浪网友拜访 40 40 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.01 3.41 3.76 2.09 3.58 4.10 1.85 3.12 3.30
4 热刺 vs 曼城 欧洲投注初盘 19.78 23.16 57.06
欧洲投注火线 20.91 23.38 55.71
专科媒体倾向 0 33.33 66.67
新浪网友拜访 25 25 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.53 4.05 1.70 5.00 4.32 1.77 3.63 3.68 1.56
5 斯图加特 vs 弗赖堡 欧洲投注初盘 55.49 23.42 21.09
欧洲投注火线 56.24 23.22 20.54
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友拜访 46.2 30.8 23.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.68 4.07 4.60 1.76 4.32 5.10 1.54 3.62 3.70
6 多特蒙德 vs 海登海姆 欧洲投注初盘 75.63 15.27 9.10
欧洲投注火线 76.90 14.73 8.37
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 61.5 23.1 15.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.23 6.42 11.30 1.27 7.20 14.00 1.13 5.75 8.40
7 科莫 vs 亚特兰大 欧洲投注初盘 38.53 28.72 32.74
欧洲投注火线 41.60 28.70 29.70
专科媒体倾向 50 18.75 31.25
新浪网友拜访 40 33.3 26.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.27 3.29 3.18 2.45 3.42 3.40 2.16 3.08 2.82
8 克雷莫纳 vs 国米 欧洲投注初盘 10.14 18.34 71.52
欧洲投注火线 9.29 17.07 73.63
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友拜访 15.4 23.1 61.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
10.14 5.52 1.28 12.50 6.00 1.32 8.20 5.00 1.15
9 帕尔马 vs 尤文 欧洲投注初盘 14.42 23.58 62.00
欧洲投注火线 13.39 22.07 64.54
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友拜访 15.4 38.5 46.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
7.04 4.27 1.46 8.20 4.58 1.51 6.50 3.90 1.33
10 贝蒂斯 vs 巴伦西亚 欧洲投注初盘 56.41 25.05 18.54
欧洲投注火线 50.76 26.97 22.27
专科媒体倾向 53.33 33.33 13.33
新浪网友拜访 46.2 23.1 30.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.86 3.50 4.24 1.95 3.70 4.70 1.66 3.23 3.66
11 赫塔菲 vs 塞尔塔 欧洲投注初盘 32.46 32.80 34.75
欧洲投注火线 32.52 33.56 33.92
专科媒体倾向 31.25 37.5 31.25
新浪网友拜访 37.5 31.3 31.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.91 2.82 2.79 3.10 2.95 2.98 2.63 2.62 2.55
12 毕尔巴鄂 vs 皇家社会 欧洲投注初盘 45.04 29.37 25.60
欧洲投注火线 42.03 30.41 27.57
专科媒体倾向 50 31.25 18.75
新浪网友拜访 40 33.3 26.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.25 3.11 3.43 2.36 3.25 3.70 2.05 3.00 3.11
13 里昂 vs 里尔 欧洲投注初盘 43.85 27.15 29.00
欧洲投注火线 47.85 26.18 25.97
专科媒体倾向 50 43.75 6.25
新浪网友拜访 50 28.6 21.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.97 3.60 3.63 2.06 3.79 3.90 1.75 3.28 3.30
14 斯特拉斯堡 vs 巴黎 欧洲投注初盘 17.13 21.86 61.01
欧洲投注火线 18.89 21.93 59.17
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友拜访 26.7 33.3 40
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.98 4.29 1.59 5.70 4.53 1.64 4.50 4.00 1.44

  

话题标签