你的位置:幸运彩app官方网站下载 > 和大小 >

幸运彩 中国足球彩票赢输彩26022期澳盘最新赔率(17:00)

2026-02-06 和大小 174

幸运彩 中国足球彩票赢输彩26022期澳盘最新赔率(17:00)

{jz:field.toptypename/}
幸运彩app
  
内行推选  智能测度  彩票首页
开赛时辰 对阵 贴水 让球 贴水
31日23:00(周六) 01 利兹联 vs 阿森纳 1.92 受一球 1.92 5.60 4.05 1.45
  周五14:00 1.96 受一球 1.88 5.60 4.05 1.45
  周六09:00 1.96 受一球 1.88 5.60 4.05 1.45
  周六14:00 1.88 受一球 1.96 5.60 4.05 1.45
  周六17:00 1.99 受一球 1.85 6.10 4.20 1.40
31日23:00(周六) 02 狼队 vs 伯恩茅斯 1.90 受平手/半球 1.94 2.83 3.45 2.14
  周五14:00 1.84 受平手/半球 2.00 2.73 3.45 2.20
  周六09:00 1.84 受平手/半球 2.00 2.73 3.45 2.20
  周六14:00 1.84 受平手/半球 2.00 2.73 3.45 2.20
  周六17:00 1.84 受平手/半球 2.00 2.73 3.45 2.20
01日01:30(周日) 03 切尔西 vs 西汉姆联 2.02 一球/球半 1.82 1.38 4.60 5.70
  周五14:00 1.82 一球 2.02 1.40 4.60 5.40
  周六09:00 1.82 一球 2.02 1.40 4.60 5.40
  周六14:00 1.82 一球 2.02 1.40 4.60 5.40
  周六17:00 1.92 一球 1.92 1.48 4.40 4.80
01日04:00(周日) 04 利物浦 vs 纽卡斯尔 1.86 半球 1.98 1.86 3.61 3.32
  周五14:00 2.02 半球/一球 1.82 1.82 3.61 3.45
  周六09:00 2.02 半球/一球 1.82 1.78 3.61 3.60
  周六14:00 2.02 半球/一球 1.82 1.78 3.61 3.60
  周六17:00 2.02 半球/一球 1.82 1.78 3.61 3.60
31日22:30(周六) 05 法兰克福 vs 勒沃库森 1.80 受平手/半球 2.04 2.58 3.65 2.22
  周五14:00 1.88 受平手/半球 1.96 2.60 3.65 2.20
  周六09:00 1.88 受平手/半球 1.96 2.60 3.65 2.20
  周六14:00 1.98 受平手/半球 1.86 2.76 3.65 2.10
  周六17:00 1.98 受平手/半球 1.86 2.76 3.65 2.10
31日22:30(周六) 06 霍芬海姆 vs 柏林相关 1.84 半球 2.00 1.84 3.38 3.68
  周五14:00 1.80 半球 2.04 1.80 3.38 3.85
  周六09:00 1.80 半球 2.04 1.80 3.38 3.85
  周六14:00 1.94 半球 1.90 1.94 3.38 3.34
  周六17:00 1.94 半球 1.90 1.94 3.38 3.34
31日22:30(周六) 07 莱比锡 vs 好意思因茨 1.84 一球 2.00 1.47 4.35 5.00
  周五14:00 1.84 一球 2.00 1.42 4.60 5.30
  周六09:00 1.84 一球 2.00 1.42 4.60 5.30
  周六14:00 2.02 一球 1.82 1.54 4.50 4.20
  周六17:00 2.02 一球 1.82 1.54 4.50 4.20
31日22:30(周六) 08 不莱梅 vs 门兴 2.03 平手/半球 1.81 2.20 3.47 2.71
  周五14:00 2.04 平手/半球 1.80 2.24 3.47 2.65
  周六09:00 2.04 平手/半球 1.80 2.24 3.47 2.65
  周六14:00 1.92 平手/半球 1.92 2.12 3.47 2.84
  周六17:00 1.92 平手/半球 1.92 2.12 3.47 2.84
01日01:30(周日) 09 汉堡 vs 拜仁 1.86 受球半/两球 1.98 8.20 6.00 1.22
  周五14:00 1.86 受球半/两球 1.98 8.20 6.00 1.22
  周六09:00 1.86 受球半/两球 1.98 8.20 6.00 1.22
  周六14:00 1.86 受球半/两球 1.98 8.20 6.00 1.22
  周六17:00 1.86 受球半/两球 1.98 8.20 6.00 1.22
01日01:00(周日) 10 那不勒斯 vs 佛罗伦萨 1.92 半球/一球 1.92 1.61 3.42 5.05
  周五14:00 1.92 半球/一球 1.92 1.61 3.42 5.05
  周六09:00 1.80 半球 2.04 1.80 3.42 3.80
  周六14:00 1.94 半球 1.90 1.94 3.30 3.42
  周六17:00 1.94 半球 1.90 1.94 3.30 3.42
01日03:45(周日) 11 卡利亚里 vs 维罗纳 1.96 平手/半球 1.88 2.18 2.90 3.23
  周五14:00 1.88 平手/半球 1.96 2.18 2.90 3.23
  周六09:00 1.88 平手/半球 1.96 2.18 2.90 3.23
  周六14:00 1.88 平手/半球 1.96 2.18 2.90 3.23
  周六17:00 1.88 平手/半球 1.96 2.18 2.90 3.23
31日23:15(周六) 12 奥萨苏纳 vs 比利亚 1.79 受平手/半球 2.05 2.72 3.33 2.25
  周五14:00 1.79 受平手/半球 2.05 2.72 3.33 2.25
  周六09:00 1.98 平手 1.86 2.58 3.33 2.36
  周六14:00 1.98 平手 1.86 2.58 3.33 2.36
  周六17:00 1.98 平手 1.86 2.58 3.33 2.36
01日01:30(周日) 13 莱万特 vs 马竞 1.86 受一球 1.98 4.95 4.10 1.50
  周五14:00 1.86 受一球 1.98 4.95 4.10 1.50
  周六09:00 1.86 受一球 1.98 4.95 4.10 1.50
  周六14:00 1.86 受一球 1.98 4.95 4.10 1.50
  周六17:00 1.86 受一球 1.98 4.95 4.10 1.50
01日04:00(周日) 14 埃尔切 vs 巴萨 1.89 受球半 1.95 6.70 5.35 1.28
  周五14:00 1.96 受球半 1.88 6.70 5.35 1.28
  周六09:00 1.96 受球半 1.88 6.70 5.35 1.28
  周六14:00 2.02 受球半 1.82 6.70 5.35 1.28
  周六17:00 2.02 受球半 1.82 6.70 5.35 1.28

  

{jz:field.toptypename/}